
Bobcаt 319BOBCAT 319 Рабочая масса с навесом, оборудованным системой ROPS: 1271 Эксплуатационный вес с отопителем кабины: 1400 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt 320BOBCAT 320 Рабочая масса с навесом, оборудованным системой ROPS: 1580 Эксплуатационный вес с отопителем кабины: 1675 Доп. масса стальных гусениц: 53 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt 323BOBCAT 323 Эксплуатационная масса, кг: 1658 Давление на грунт, кПа: 28.4 Макс. скорость передвижения, км/ч: 3.8 Производительность гидронасоса, л/мин: 30.0 Тип гидравлических насосов: шестереночный Номинальная грузоподъемность (по отвалу, отвал вниз), кг: 244 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt 328BOBCAT 328 Вес, кг: 2783 Давление на почву, кг/см2: 0.3 Производительность гидронасоса, л/мин: 55.0 Макс. транспортная скорость, км/ч: 3.7 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt 331BOBCAT 331 Вес, кг: 3273 Давление на почву, кг/см2: 0.32 Производительность гидронасоса, л/мин: 62.1 Макс. транспортная скорость, км/ч: 5.6 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt 331еBOBCAT 331Е Вес, кг: 3519 Давление на почву, кг/см2: 0.32 Производительность гидронасоса, л/мин: 62.1 Макс. транспортная скорость, км/ч: 5.6 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt 334BOBCAT 334 Вес, кг: 3433 Давление на почву, кг/см2: 0.31 Производительность гидронасоса, л/мин: 62.1 Макс. транспортная скорость, км/ч: 5.6 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt 337BOBCAT 337 Вес, кг: 5008 Давление на почву, кг/см2: 0.31 Производительность гидронасоса, л/мин: 75.7 Макс. транспортная скорость, км/ч: 5.2 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt 341BOBCAT 341 Вес, кг: 5198 Давление на почву, кг/см2: 0.34 Производительность гидронасоса, л/мин: 75.7 Макс. транспортная скорость, км/ч: 5.2 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt 430BOBCAT 430 С каркасом кабины и обрезиненными гусеницами, кг: 3584 (430)/3640 (430FТ) Доп. вес закрытой кабины, кг: 138 Доп. вес кабины с кондиционером, кг: 161 Доп. вес стальных гусениц, кг: 45 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt 435BOBCAT 435 С каркасом кабины и обрезиненными гусеницами, кг: 4788 Доп. вес закрытой кабины, кг: 138 Доп. вес кабины с кондиционером, кг: 161 Доп. вес стальных гусениц, кг: 33 Ширина, мм: 1930 Высота, мм: 2541 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt 442BOBCAT 442 Вес, кг: 7500 Давление на почву, кг/см2: - Производительность гидронасоса, л/мин: - Макс. транспортная скорость, км/ч: - | 2010-05-13 | Вся Россия |
Телескопический Погрузчик Bobcаt T 2556Телескопический погрузчик BOBCAT T 2556 Номинальная грузоподъемность, кг: 2500 Грузоподъемность при макс. подъеме, кг: 2500 Макс. высота подъема, м: 5.56 Макс. вылет, м: 3.05 Грузоподъемность при макс. вылете, кг: 1100 Макс. вылет с грузом 1000 кг., м: 3.05 Мощность двигателя, кВт (л.с.): 59(80) Тип трансмиссии: гидрообъемная 4х4х4 Макс. транспортная скорость, км/ч: 30 Система поворота: все управляемые колеса (три режима) Радиус поворота (внешний), мм: 4000 База, мм: 2500 Колея, мм: 1580 Дорожный просвет, мм: 340 Подача гидросистемы, л/мин: 91 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt T 2566BOBCAT T 2566 Номинальная грузоподъемность, кг: 2500 Грузоподъемность при макс. подъеме, кг: 2200 Макс. высота подъема, м: 6.45 Макс. вылет, м: 4.05 Грузоподъемность при макс. вылете, кг: 800 Макс. вылет с грузом 1000 кг., м: 3.3 Мощность двигателя, кВт (л.с.): 59(80) Тип трансмиссии: гидрообъемная 4х4х4 Макс. транспортная скорость, км/ч: 30 Система поворота: все управляемые колеса (три режима) Радиус поворота (внешний), мм: 4000 База, мм: 2500 Колея, мм: 1580 Дорожный просвет, мм: 340 Подача гидросистемы, л/мин: 91 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt T 3571BOBCAT T 3571 Номинальная грузоподъемность, кг: 3500 Грузоподъемность при макс. подъеме, кг: 3000 Макс. высота подъема, м: 7.12 Макс. вылет, м: 4 Грузоподъемность при макс. вылете, кг: 1300 Макс. вылет с грузом 1000 кг., м: 4 Мощность двигателя, кВт (л.с.): 58(79) Тип трансмиссии: гидрообъемная 4х4х4 Макс. транспортная скорость, км/ч: 30 Система поворота: все управляемые колеса (три режима) Радиус поворота (внешний), мм: 4210 База, мм: 2750 Колея, мм: 1800 Дорожный просвет, мм: 460 Подача гидросистемы, л/мин: 91 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt T 35100BOBCAT T 35100 Номинальная грузоподъемность, кг: 3500 Высота поднятия груза на шинах, м: 10000 Грузоподъемность при максимальной высоте на шинах, кг: 2000 Масса без нагрузки, кг: 7400/7420/7890 Усилие внедрения в грунт, дН: 4600 Скорость движения малая, км\ч: 0-8 Скорость движения высокая, км\ч: 0-30 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt T 35120BOBCAT T 35120 Номинальная грузоподъемность, кг: 3500 Грузоподъемность при макс. подъеме, кг: 2000 Макс. высота подъема, м: 12.4 Макс. вылет, м: 7.45 Грузоподъемность при макс. вылете, кг: 450 Макс. вылет с грузом 1000 кг., м: 6 Мощность двигателя, кВт (л.с.): 59(80) Тип трансмиссии: гидрообъемная 4х4х4 Макс. транспортная скорость, км/ч: 30 Система поворота: все управляемые колеса (три режима) Радиус поворота (внешний), мм: 4220 База, мм: 2750 Колея, мм: 1840 Дорожный просвет, мм: 490 Подача гидросистемы, л/мин: 91 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt T 40140BOBCAT T 40140 Номинальная грузоподъемность, кг: 4000 Грузоподъемность при макс. подъеме, кг: 3000/3700 Макс. высота подъема, м: 13.2/13.5 Макс. вылет, м: 9.65 Грузоподъемность при макс. вылете, кг: 450/1300 Макс. вылет с грузом 1000 кг., м: 8.6 Мощность двигателя, кВт (л.с.): 78(106) Тип трансмиссии: гидрообъемная 4х4х4 Макс. транспортная скорость, км/ч: 30 Система поворота: все управляемые колеса (три режима) Радиус поворота (внешний), мм: 4350 База, мм: 2750 Колея, мм: 1934 Дорожный просвет, мм: 505 Подача гидросистемы, л/мин: 91 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt T 40170BOBCAT T 40170 Номинальная грузоподъемность, кг: 4000 Грузоподъемность при макс. подъеме, кг: 2500 Макс. высота подъема, м: 16.75 Макс. вылет, м: 13.0 Грузоподъемность при макс. вылете, кг: 500 Макс. вылет с грузом 1000 кг., м: 10.5/12.5 Мощность двигателя, кВт (л.с.): 78(106) Тип трансмиссии: гидрообъемная 4х4х4 Макс. транспортная скорость, км/ч: 30 Система поворота: все управляемые колеса (три режима) Радиус поворота (внешний), мм: 4400 База, мм: 2850 Колея, мм: 1932 Дорожный просвет, мм: 505 Подача гидросистемы, л/мин: 96 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt Аl275BOBCAT AL275 Вырывное усилие, N: 37000 Производительность, N: 33000 Опрокидывающая нагрузка, кг: 2750 Опрокидывающая нагрузка при уклоне стрелы 40 градусов, кг: 2475 Рабочий вес, кг: 3900 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Погрузчик Bobcаt Аl350Погрузчик BOBCAT AL350 Вырывное усилие, N: 45000 Производительность, N: 48000 Опрокидывающая нагрузка, кг: 3500 Опрокидывающая нагрузка при уклоне стрелы 40 градусов, кг: 3150 Рабочий вес, кг: 3150 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Bobcаt Аl440BOBCAT AL440 Вырывное усилие, N: 55000 Производительность, N: 61000 Опрокидывающая нагрузка, кг: 4400 Опрокидывающая нагрузка при уклоне стрелы 40 градусов, кг: 3900 Рабочий вес, кг: 5700 | 2010-05-13 | Вся Россия |
Gd825а-2GD825A-2 Масса полностью заправленной машины и оператора 26350 кг Скорость передвижения: передний ход 1-я передача 4,0 км/ч Скорость передвижения: передний ход 2-я передача 5,4 км/ч Скорость передвижения: передний ход 3-я передача 8,0 км/ч Скорость передвижения: передний ход 4-я передача 11,5 км/ч Скорость передвижения: передний ход 5-я передача 15,8 км/ч Скорость передвижения: передний ход 6-я передача 21,4 км/ч Скорость передвижения: передний ход 7-я передача 31,3 км/ч Скорость передвижения: передний ход 8-я передача 44,9 км/ч Задний ход (макс.) 47,9 км/ч Макс. тяговое усилие (тяга) 14705 кг Мин. радиус поворота (с диффренциалом) 7900 мм | 2010-05-13 | Вся Россия |
Gd705а-4 АвтогрейдерGD705A-4 Масса полностью заправленной машины и оператора 17620 кг Скорость передвижения: передний ход 1-я передача 3,9 км/ч Скорость передвижения: передний ход 2-я передача 5,2 км/ч Скорость передвижения: передний ход 3-я передача 7,6 км/ч Скорость передвижения: передний ход 4-я передача 11,0 км/ч Скорость передвижения: передний ход 5-я передача 15,2 км/ч Скорость передвижения: передний ход 6-я передача 20,5 км/ч Скорость передвижения: передний ход 7-я передача 30,0 км/ч Скорость передвижения: передний ход 8-я передача 43,0 км/ч Задний ход (макс.) 45,9 км/ч Макс. тяговое усилие (тяга) 10180 кг Мин. радиус поворота 7500 мм | 2010-05-13 | Вся Россия |
Gd521а-1 АвтогрейдерGD521A-1 Масса полностью заправленной машины и оператора 10800 кг Скорость передвижения: передний ход 1-я передача 3,4 км/ч Скорость передвижения: передний ход 2-я передача 6,1 км/ч Скорость передвижения: передний ход 3-я передача 10,8 км/ч Скорость передвижения: передний ход 4-я передача 14,2 км/ч Скорость передвижения: передний ход 5-я передача 25,5 км/ч Скорость передвижения: передний ход 6-я передача 44,6 км/ч Задний ход (макс.) 54,4 км/ч Макс. тяговое усилие (тяга) 6140 кг Мин. радиус поворота 6600 мм | 2010-05-13 | Вся Россия |
D475а-5D475A-5 Масса (включает в себя массу оборудования бульдозера и массу трактора без системы ROPS и кабины) 108390 кг | 2010-05-13 | Вся Россия |
D375а-5D375A-5 Масса (включает рабочее оборудование, заправку, массу оператора, конструкцию ROPS) 66985 кг | 2010-05-13 | Вся Россия |
D275а-5D275A-5 Масса (включает рабочее оборудование, заправку, массу оператора, конструкцию ROPS) 50850 кг | 2010-05-13 | Вся Россия |
D155а-5D155A-5 Масса (включает рабочее оборудование, заправку, массу оператора, конструкцию ROPS) 38700кг | 2010-05-13 | Вся Россия |
D85а-21D85A-21 Масса (включает в себя массу оборудования бульдозера и массу трактора без системы ROPS и кабины) 23320кг | 2010-05-13 | Вся Россия |
- Vip объявление
- Выделенное объявление
- Куплю
- Продам
- Услуги
- Обмен
- Еще изображения